すっかり恒例になったファンタ★カップ。
回を重ねる毎に蓄積されたデータを、我チームのIT部長のっさんがしっかりデータベースにしてくれてます。
普段の練習の参加率なんかもデータ化出来るようになっちゃうぜ!
2024/09/19 7:42
メンバー一覧_加入日順
★印は「レジェンド」、「お帰り枠」メンバーで出席率に関係なく練習とファンタカップ参加できる
番号 | 優先 | ニックネーム | 名前 | 加入年月 | 在籍年月 | 保険加入日 |
---|
29 | ★ | MAKI | 松本 雅明 | 2006-12 | 17年8ヶ月 | |
22 | | TAKA | 高橋 正行 | 2007-02 | 17年7ヶ月 | 2017-04-21 |
7 | | いとぅー | 伊藤 敬康 | 2007-03 | 17年6ヶ月 | 2017-04-21 |
11 | | JUN | 西村 純一 | 2007-06 | 17年3ヶ月 | 2017-04-21 |
13 | | YUMOTO | 湯本 宏武 | 2008-03 | 16年6ヶ月 | |
17 | | Mis g.f | 藤村 直加 | 2008-04 | 16年5ヶ月 | |
6 | | NOS | 野下 敏治 | 2008-04 | 16年5ヶ月 | 2017-04-21 |
9 | | AMIGON | 鈴木 亜美 | 2008-11 | 15年9ヶ月 | |
26 | | PRINCESS MIHO | 松井 美保 | 2009-01 | 15年8ヶ月 | |
19 | ★ | YOSUKE | 高井 洋介 | 2009-05 | 15年4ヶ月 | |
21 | | MasAYa | 本間 正哉 | 2009-05 | 15年4ヶ月 | |
1 | | ガラシ | 五十嵐 玄 | 2009-05 | 15年4ヶ月 | |
28 | ★ | TAKU | 吉田 匠 | 2009-05 | 15年4ヶ月 | |
710 | ★ | Nao-to | 西村 なおと | 2009-11 | 14年9ヶ月 | |
90 | | KENJI | 千葉 健司 | 2010-04 | 14年5ヶ月 | 2017-04-21 |
88 | | Chihiro | 伊藤 千紘 | 2011-09 | 13年0ヶ月 | |
81 | | Junko | 山本 純子 | 2011-09 | 13年0ヶ月 | |
14 | | a〜sa〜 | 黒田 将紀 | 2012-01 | 12年8ヶ月 | 2017-04-21 |
40 | | BEARD | 大手 健郎 | 2012-02 | 12年7ヶ月 | 2017-04-29 |
23 | ★ | Takuya | 大橋 拓也 | 2012-09 | 12年0ヶ月 | |
50 | | RINTARO | 北原 倫太郎 | 2012-09 | 11年11ヶ月 | |
0 | | ナオヤ | 當山 直也 | 2013-02 | 11年7ヶ月 | 2017-04-21 |
12 | | カミさん | 神木 秀之 | 2013-02 | 11年7ヶ月 | |
901 | | インザーギ | 大野 嵩騎 | 2013-03 | 11年6ヶ月 | |
31 | | ようへい GK | 高橋 洋平 GK | 2013-04 | 11年5ヶ月 | |
10 | | Yo!Hei!! | 高橋 洋平 FP | 2013-04 | 11年5ヶ月 | |
45 | | 横チン | 横田 耕一 | 2013-04 | 11年5ヶ月 | |
92 | | Kanda | 神田 佳治 | 2014-01 | 10年8ヶ月 | |
3 | | りえちゃん | 貝出 理恵 | 2015-02 | 9年7ヶ月 | 2017-04-21 |
911 | | ジュリー | 澤田 宗 | 2015-02 | 9年7ヶ月 | |
38 | | ホーリー | 堀江 祐圭 | 2015-02 | 9年7ヶ月 | 2017-04-21 |
34 | | グッチ | 田口 大夢 | 2015-03 | 9年6ヶ月 | 2017-04-21 |
52 | | すがちゃん | 菅原 諒一 | 2015-05 | 9年4ヶ月 | 2017-04-21 |
18 | | 太郎 | 大津 太郎 | 2015-05 | 9年4ヶ月 | |
99 | | ザキヤマ | 崎山 暁生 | 2015-06 | 9年3ヶ月 | 2017-04-29 |
8 | | たくチン | 石川 琢也 | 2015-12 | 8年8ヶ月 | |
66 | | アキヨ | 平田 暉了 | 2016-05 | 8年4ヶ月 | 2017-04-29 |
920 | | ゆうた | 高橋 佑太 | 2016-05 | 8年4ヶ月 | |
921 | | おだ | 織田 たくみ | 2016-05 | 8年4ヶ月 | |
922 | | マリナ | 菅原 麻理奈 | 2016-06 | 8年3ヶ月 | 2017-04-21 |
44 | | 伊原 | 伊原 健 | 2016-10 | 7年10ヶ月 | 2017-04-21 |
924 | | 住職 | 鈴木 弘臣 | 2017-06 | 7年3ヶ月 | |
925 | | くーさん | 大平 けんた | 2017-06 | 7年3ヶ月 | |
926 | | ふみちゃん | 大平 ふみ | 2017-06 | 7年3ヶ月 | |
927 | | アキラ | 大原 晃 | 2017-07 | 7年2ヶ月 | |
928 | | ともや | 紺野 ともや | 2017-07 | 7年2ヶ月 | |
929 | | 岡ちゃん | 岡田 | 2017-07 | 7年2ヶ月 | |
930 | | もっちー | 望月 敦生 | 2017-07 | 7年2ヶ月 | |
931 | | ともみ | 佐々木 友美 | 2017-09 | 7年0ヶ月 | |
932 | | ゆっこ | 清水 由雅子 | 2017-10 | 6年10ヶ月 | |
933 | | アカ | 赤木 亮太 | 2018-03 | 6年6ヶ月 | |
934 | | まっちゃん | 松原 幹后雄 | 2018-03 | 6年6ヶ月 | |
935 | | ズミ | 小泉 ともひろ | 2018-04 | 6年5ヶ月 | |
936 | | あべちゃん | 阿部 大地 | 2018-04 | 6年5ヶ月 | |
937 | | わたなべ | 渡邊 大貴 | 2018-05 | 6年4ヶ月 | |
938 | | あわじ | あわじ | 2018-05 | 6年4ヶ月 | |
939 | | まるやま | まるやま | 2018-05 | 6年4ヶ月 | |
940 | | いなっち | 稲田 直也 | 2018-05 | 6年4ヶ月 | |
941 | | いのっち | 井上 史郎 | 2018-06 | 6年3ヶ月 | |
メンバー一覧_背番号順
★印は「レジェンド」、「お帰り枠」メンバーで出席率に関係なく練習とファンタカップ参加できる
番号 | 優先 | ニックネーム | 名前 | 加入年月 |
---|
0 | | ナオヤ | 當山 直也 | 2013-02 |
1 | | ガラシ | 五十嵐 玄 | 2009-05 |
2 | | #02. 空 き 番 | | 0000-00 |
3 | | りえちゃん | 貝出 理恵 | 2015-02 |
4 | | #04. 空 き 番 | | 0000-00 |
5 | | #05. 空 き 番 | | 0000-00 |
6 | | NOS | 野下 敏治 | 2008-04 |
7 | | いとぅー | 伊藤 敬康 | 2007-03 |
8 | | たくチン | 石川 琢也 | 2015-12 |
9 | | AMIGON | 鈴木 亜美 | 2008-11 |
10 | | Yo!Hei!! | 高橋 洋平 FP | 2013-04 |
11 | | JUN | 西村 純一 | 2007-06 |
12 | | カミさん | 神木 秀之 | 2013-02 |
13 | | YUMOTO | 湯本 宏武 | 2008-03 |
14 | | a〜sa〜 | 黒田 将紀 | 2012-01 |
15 | | #15. 空 き 番 | | 0000-00 |
16 | | #16. 空 き 番 | | 0000-00 |
17 | | Mis g.f | 藤村 直加 | 2008-04 |
18 | | 太郎 | 大津 太郎 | 2015-05 |
19 | ★ | YOSUKE | 高井 洋介 | 2009-05 |
20 | | #20. 空 き 番 | | 0000-00 |
21 | | MasAYa | 本間 正哉 | 2009-05 |
22 | | TAKA | 高橋 正行 | 2007-02 |
23 | ★ | Takuya | 大橋 拓也 | 2012-09 |
24 | | #24. 空 き 番 | | 0000-00 |
25 | | #25. 空 き 番 | | 0000-00 |
26 | | PRINCESS MIHO | 松井 美保 | 2009-01 |
27 | | #27. 空 き 番 | | 0000-00 |
28 | ★ | TAKU | 吉田 匠 | 2009-05 |
29 | ★ | MAKI | 松本 雅明 | 2006-12 |
30 | | #30. 空 き 番 | | 0000-00 |
31 | | ようへい GK | 高橋 洋平 GK | 2013-04 |
32 | | #32. 空 き 番 | | 0000-00 |
33 | | #33. 空 き 番 | | 0000-00 |
34 | | グッチ | 田口 大夢 | 2015-03 |
35 | | #35. 空 き 番 | | 0000-00 |
36 | | #36. 空 き 番 | | 0000-00 |
37 | | #37. 空 き 番 | | 0000-00 |
38 | | ホーリー | 堀江 祐圭 | 2015-02 |
39 | | #39. 空 き 番 | | 0000-00 |
40 | | BEARD | 大手 健郎 | 2012-02 |
44 | | 伊原 | 伊原 健 | 2016-10 |
45 | | 横チン | 横田 耕一 | 2013-04 |
50 | | RINTARO | 北原 倫太郎 | 2012-09 |
52 | | すがちゃん | 菅原 諒一 | 2015-05 |
66 | | アキヨ | 平田 暉了 | 2016-05 |
81 | | Junko | 山本 純子 | 2011-09 |
88 | | Chihiro | 伊藤 千紘 | 2011-09 |
90 | | KENJI | 千葉 健司 | 2010-04 |
92 | | Kanda | 神田 佳治 | 2014-01 |
99 | | ザキヤマ | 崎山 暁生 | 2015-06 |
710 | ★ | Nao-to | 西村 なおと | 2009-11 |
901 | | インザーギ | 大野 嵩騎 | 2013-03 |
911 | | ジュリー | 澤田 宗 | 2015-02 |
920 | | ゆうた | 高橋 佑太 | 2016-05 |
921 | | おだ | 織田 たくみ | 2016-05 |
922 | | マリナ | 菅原 麻理奈 | 2016-06 |
924 | | 住職 | 鈴木 弘臣 | 2017-06 |
925 | | くーさん | 大平 けんた | 2017-06 |
926 | | ふみちゃん | 大平 ふみ | 2017-06 |
927 | | アキラ | 大原 晃 | 2017-07 |
928 | | ともや | 紺野 ともや | 2017-07 |
929 | | 岡ちゃん | 岡田 | 2017-07 |
930 | | もっちー | 望月 敦生 | 2017-07 |
931 | | ともみ | 佐々木 友美 | 2017-09 |
932 | | ゆっこ | 清水 由雅子 | 2017-10 |
933 | | アカ | 赤木 亮太 | 2018-03 |
934 | | まっちゃん | 松原 幹后雄 | 2018-03 |
935 | | ズミ | 小泉 ともひろ | 2018-04 |
936 | | あべちゃん | 阿部 大地 | 2018-04 |
937 | | わたなべ | 渡邊 大貴 | 2018-05 |
938 | | あわじ | あわじ | 2018-05 |
939 | | まるやま | まるやま | 2018-05 |
940 | | いなっち | 稲田 直也 | 2018-05 |
941 | | いのっち | 井上 史郎 | 2018-06 |
出席率一覧
第28回FantaCUP用[2018/11/11開催分] 2018/07/15~2018/11/04の全16回
※2018/08/12は、人数不足(盆休み)のため未開催
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| TAKA | 15回 | 100.0% |
| NOS | 15回 | 100.0% |
| ナオヤ | 13回 | 86.7% |
| まっちゃん | 12回 | 80.0% |
| Kanda | 11回 | 73.3% |
| いなっち | 11回 | 73.3% |
| いのっち | 11回 | 73.3% |
| すがちゃん | 10回 | 66.7% |
| ともみ | 10回 | 66.7% |
| アカ | 9回 | 60.0% |
| RINTARO | 8回 | 53.3% |
| a〜sa〜 | 7回 | 46.7% |
| YUMOTO | 6回 | 40.0% |
| グッチ | 6回 | 40.0% |
| JUN | 5回 | 33.3% |
| 横チン | 5回 | 33.3% |
| りえちゃん | 5回 | 33.3% |
| ともや | 5回 | 33.3% |
| 太郎 | 4回 | 26.7% |
| Mis g.f | 3回 | 20.0% |
| KENJI | 3回 | 20.0% |
| Yo!Hei!! | 3回 | 20.0% |
| MasAYa | 2回 | 13.3% |
| ザキヤマ | 2回 | 13.3% |
| ゆっこ | 2回 | 13.3% |
第27回FantaCUP用[2018/07/08開催分] 2018/03/11~2018/07/01の全16回
※2018/03/25は、人数不足のため未開催
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| ナオヤ | 16回 | 100.0% |
| TAKA | 14回 | 87.5% |
| NOS | 14回 | 87.5% |
| すがちゃん | 14回 | 87.5% |
| アカ | 13回 | 81.3% |
| YUMOTO | 12回 | 75.0% |
| Kanda | 12回 | 75.0% |
| まっちゃん | 11回 | 68.8% |
| ともや | 10回 | 62.5% |
| Yo!Hei!! | 9回 | 56.3% |
| グッチ | 9回 | 56.3% |
| KENJI | 8回 | 50.0% |
| マリナ | 8回 | 50.0% |
| Mis g.f | 7回 | 43.8% |
| a〜sa〜 | 7回 | 43.8% |
| 横チン | 7回 | 43.8% |
| JUN | 6回 | 37.5% |
| RINTARO | 6回 | 37.5% |
| ゆっこ | 6回 | 37.5% |
| 伊原 | 5回 | 31.3% |
| いなっち | 5回 | 31.3% |
| りえちゃん | 4回 | 25.0% |
| 太郎 | 4回 | 25.0% |
| ともみ | 4回 | 25.0% |
| たくチン | 3回 | 18.8% |
| くーさん | 3回 | 18.8% |
| ズミ | 3回 | 18.8% |
| MasAYa | 2回 | 12.5% |
| あべちゃん | 2回 | 12.5% |
| いのっち | 2回 | 12.5% |
| インザーギ | 1回 | 6.3% |
| もっちー | 1回 | 6.3% |
| わたなべ | 1回 | 6.3% |
| あわじ | 1回 | 6.3% |
| まるやま | 1回 | 6.3% |
第26回FantaCUP用[2018/03/04開催分] 2017/11/09~2018/02/25の全15回
※2017/12/31は、大晦日のため未開催
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| TAKA | 16回 | 100.0% |
| ナオヤ | 15回 | 93.8% |
| すがちゃん | 13回 | 81.3% |
| YUMOTO | 12回 | 75.0% |
| Kanda | 11回 | 68.8% |
| くーさん | 10回 | 62.5% |
| JUN | 9回 | 56.3% |
| NOS | 9回 | 56.3% |
| Yo!Hei!! | 9回 | 56.3% |
| 横チン | 9回 | 56.3% |
| りえちゃん | 8回 | 50.0% |
| Mis g.f | 7回 | 43.8% |
| RINTARO | 7回 | 43.8% |
| マリナ | 7回 | 43.8% |
| MasAYa | 6回 | 37.5% |
| KENJI | 6回 | 37.5% |
| a〜sa〜 | 5回 | 31.3% |
| ゆっこ | 5回 | 31.3% |
| 太郎 | 4回 | 25.0% |
| たくチン | 4回 | 25.0% |
| ともや | 4回 | 25.0% |
| ふみちゃん | 3回 | 18.8% |
| インザーギ | 2回 | 12.5% |
| ともみ | 2回 | 12.5% |
| PRINCESS MIHO | 1回 | 6.3% |
| Junko | 1回 | 6.3% |
| BEARD | 1回 | 6.3% |
| グッチ | 1回 | 6.3% |
| ザキヤマ | 1回 | 6.3% |
| アキヨ | 1回 | 6.3% |
| 伊原 | 1回 | 6.3% |
| もっちー | 1回 | 6.3% |
第25回FantaCUP用[2017/11/05開催分] 2017/07/09~2017/10/29の全16回
※2017/08/13は、盆休み期間で集まらず未開催
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| JUN | 16回 | 100.0% |
| ナオヤ | 16回 | 100.0% |
| すがちゃん | 15回 | 93.8% |
| TAKA | 13回 | 81.3% |
| YUMOTO | 13回 | 81.3% |
| Kanda | 13回 | 81.3% |
| Yo!Hei!! | 11回 | 68.8% |
| くーさん | 11回 | 68.8% |
| a〜sa〜 | 10回 | 62.5% |
| ともや | 9回 | 56.3% |
| RINTARO | 8回 | 50.0% |
| グッチ | 8回 | 50.0% |
| マリナ | 8回 | 50.0% |
| Mis g.f | 7回 | 43.8% |
| りえちゃん | 7回 | 43.8% |
| 太郎 | 7回 | 43.8% |
| KENJI | 6回 | 37.5% |
| ふみちゃん | 6回 | 37.5% |
| MasAYa | 5回 | 31.3% |
| ガラシ | 5回 | 31.3% |
| ザキヤマ | 5回 | 31.3% |
| 伊原 | 5回 | 31.3% |
| もっちー | 5回 | 31.3% |
| おだ | 4回 | 25.0% |
| NOS | 3回 | 18.8% |
| ゆうた | 3回 | 18.8% |
| 岡ちゃん | 3回 | 18.8% |
| Nao-to | 2回 | 12.5% |
| 横チン | 2回 | 12.5% |
| たくチン | 2回 | 12.5% |
| 住職 | 2回 | 12.5% |
| アキラ | 2回 | 12.5% |
| ともみ | 2回 | 12.5% |
| Takuya | 1回 | 6.3% |
| インザーギ | 1回 | 6.3% |
| ホーリー | 1回 | 6.3% |
| アキヨ | 1回 | 6.3% |
| ゆっこ | 1回 | 6.3% |
第24回FantaCUP用[2017/07/02開催分] 2017/03/12~2017/06/25の全14回
※2017/4/2,2017/4/9は、お試し開催のため未カウント、Event扱い
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| TAKA | 14回 | 100.0% |
| JUN | 14回 | 100.0% |
| ナオヤ | 14回 | 100.0% |
| YUMOTO | 13回 | 92.9% |
| NOS | 13回 | 92.9% |
| すがちゃん | 11回 | 78.6% |
| 伊原 | 11回 | 78.6% |
| Kanda | 10回 | 71.4% |
| りえちゃん | 9回 | 64.3% |
| a〜sa〜 | 8回 | 57.1% |
| マリナ | 8回 | 57.1% |
| 横チン | 7回 | 50.0% |
| MasAYa | 6回 | 42.9% |
| RINTARO | 6回 | 42.9% |
| Yo!Hei!! | 6回 | 42.9% |
| Mis g.f | 5回 | 35.7% |
| グッチ | 5回 | 35.7% |
| ザキヤマ | 5回 | 35.7% |
| KENJI | 4回 | 28.6% |
| インザーギ | 3回 | 21.4% |
| 太郎 | 3回 | 21.4% |
| 松井さん | 2回 | 14.3% |
| ガラシ | 2回 | 14.3% |
| 住職 | 2回 | 14.3% |
| くーさん | 2回 | 14.3% |
| ふみちゃん | 2回 | 14.3% |
| いとぅー | 1回 | 7.1% |
| PRINCESS MIHO | 1回 | 7.1% |
| Nao-to | 1回 | 7.1% |
| BEARD | 1回 | 7.1% |
| Takuya | 1回 | 7.1% |
| ホーリー | 1回 | 7.1% |
| たくチン | 1回 | 7.1% |
| アキヨ | 1回 | 7.1% |
| ゆうた | 1回 | 7.1% |
| おだ | 1回 | 7.1% |
第23回FantaCUP用[2017/03/05開催分] 2016/11/13~2017/02/26の全15回
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| 松井さん | 15回 | 100.0% |
| TAKA | 15回 | 100.0% |
| JUN | 15回 | 100.0% |
| ナオヤ | 15回 | 100.0% |
| YUMOTO | 14回 | 93.3% |
| 伊原 | 14回 | 93.3% |
| a〜sa〜 | 13回 | 86.7% |
| Yo!Hei!! | 13回 | 86.7% |
| 横チン | 12回 | 80.0% |
| すがちゃん | 11回 | 73.3% |
| Kanda | 10回 | 66.7% |
| グッチ | 9回 | 60.0% |
| 太郎 | 8回 | 53.3% |
| ザキヤマ | 8回 | 53.3% |
| マリナ | 8回 | 53.3% |
| KENJI | 7回 | 46.7% |
| RINTARO | 7回 | 46.7% |
| りえちゃん | 7回 | 46.7% |
| PRINCESS MIHO | 6回 | 40.0% |
| MasAYa | 6回 | 40.0% |
| Mis g.f | 5回 | 33.3% |
| たくチン | 5回 | 33.3% |
| ゆうた | 5回 | 33.3% |
| おだ | 5回 | 33.3% |
| いとぅー | 3回 | 20.0% |
| NOS | 3回 | 20.0% |
| ホーリー | 3回 | 20.0% |
| アキヨ | 3回 | 20.0% |
| ガラシ | 2回 | 13.3% |
| BEARD | 1回 | 6.7% |
| Takuya | 1回 | 6.7% |
第22回FantaCUP用[2016/11/06開催分] 2016/7/18~2016/11/06の全15回
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| 松井さん | 15回 | 100.0% |
| JUN | 15回 | 100.0% |
| ナオヤ | 15回 | 100.0% |
| TAKA | 14回 | 93.3% |
| 横チン | 13回 | 86.7% |
| YUMOTO | 12回 | 80.0% |
| すがちゃん | 12回 | 80.0% |
| たくチン | 12回 | 80.0% |
| NOS | 11回 | 73.3% |
| Kanda | 11回 | 73.3% |
| マリナ | 11回 | 73.3% |
| PRINCESS MIHO | 10回 | 66.7% |
| りえちゃん | 9回 | 60.0% |
| グッチ | 8回 | 53.3% |
| 太郎 | 8回 | 53.3% |
| Mis g.f | 6回 | 40.0% |
| ガラシ | 6回 | 40.0% |
| KENJI | 6回 | 40.0% |
| ザキヤマ | 6回 | 40.0% |
| ゆうた | 6回 | 40.0% |
| MasAYa | 5回 | 33.3% |
| アキヨ | 5回 | 33.3% |
| おだ | 5回 | 33.3% |
| いとぅー | 3回 | 20.0% |
| a〜sa〜 | 3回 | 20.0% |
| RINTARO | 3回 | 20.0% |
| ジュリー | 3回 | 20.0% |
| Yo!Hei!! | 2回 | 13.3% |
| SASA | 1回 | 6.7% |
| Junko | 1回 | 6.7% |
| ホーリー | 1回 | 6.7% |
| 伊原 | 1回 | 6.7% |
第21回FantaCUP用[2016/07/10開催分] 2016/03/13~2016/07/10の全17回
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| 松井さん | 17回 | 100.0% |
| TAKA | 17回 | 100.0% |
| PRINCESS MIHO | 17回 | 100.0% |
| JUN | 16回 | 94.1% |
| a〜sa〜 | 15回 | 88.2% |
| ナオヤ | 15回 | 88.2% |
| NOS | 14回 | 82.4% |
| すがちゃん | 14回 | 82.4% |
| YUMOTO | 13回 | 76.5% |
| MasAYa | 13回 | 76.5% |
| たくチン | 13回 | 76.5% |
| Kanda | 12回 | 70.6% |
| 横チン | 11回 | 64.7% |
| ガラシ | 10回 | 58.8% |
| りえちゃん | 10回 | 58.8% |
| Mis g.f | 9回 | 52.9% |
| Yo!Hei!! | 9回 | 52.9% |
| KENJI | 8回 | 47.1% |
| ジュリー | 8回 | 47.1% |
| グッチ | 8回 | 47.1% |
| RINTARO | 6回 | 35.3% |
| ザキヤマ | 6回 | 35.3% |
| 太郎 | 5回 | 29.4% |
| ゆうた | 5回 | 29.4% |
| おだ | 5回 | 29.4% |
| いとぅー | 4回 | 23.5% |
| Junko | 3回 | 17.6% |
| ホーリー | 3回 | 17.6% |
| アキヨ | 3回 | 17.6% |
| インザーギ | 2回 | 11.8% |
| カイ | 2回 | 11.8% |
| Nao-to | 1回 | 5.9% |
| マリナ | 1回 | 5.9% |
第20回FantaCUP用[2016/03/06開催分] 2015/11/08~2016/02/28の全17回
No. | 名前 | 回数 | 参加率 |
---|
| 松井さん | 17回 | 100.0% |
| TAKA | 17回 | 100.0% |
| ナオヤ | 17回 | 100.0% |
| JUN | 16回 | 94.1% |
| PRINCESS MIHO | 15回 | 88.2% |
| 横チン | 15回 | 88.2% |
| MasAYa | 14回 | 82.4% |
| a〜sa〜 | 14回 | 82.4% |
| Kanda | 13回 | 76.5% |
| Mis g.f | 12回 | 70.6% |
| NOS | 10回 | 58.8% |
| KENJI | 10回 | 58.8% |
| YUMOTO | 9回 | 52.9% |
| ガラシ | 9回 | 52.9% |
| グッチ | 9回 | 52.9% |
| すがちゃん | 9回 | 52.9% |
| 太郎 | 9回 | 52.9% |
| ザキヤマ | 9回 | 52.9% |
| Yo!Hei!! | 8回 | 47.1% |
| たくチン | 8回 | 47.1% |
| いとぅー | 7回 | 41.2% |
| ピロミン | 7回 | 41.2% |
| けんけん | 6回 | 35.3% |
| りえちゃん | 5回 | 29.4% |
| RINTARO | 4回 | 23.5% |
| ジュリー | 4回 | 23.5% |
| インザーギ | 3回 | 17.6% |
| HIRO | 2回 | 11.8% |
| りょうへい | 2回 | 11.8% |
| KAZU | 1回 | 5.9% |
| Chihiro | 1回 | 5.9% |
| Junko | 1回 | 5.9% |
| BEARD | 1回 | 5.9% |
| Takuya | 1回 | 5.9% |
出席状況
第28回FantaCUP用[2018/11/11開催分] 2018/07/15~2018/11/4の全16回
※2018/08/12は、人数不足(盆休み)のため未開催
No. | 名前 | 回数 | 参加率 | 見 学 | ケ ガ | お土産 | Event |
---|
| TAKA | 15回 | 100.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| NOS | 15回 | 100.0% | 回 | 回 | 1回 | 回 |
| ナオヤ | 13回 | 86.7% | 回 | 回 | 1回 | 回 |
| まっちゃん | 12回 | 80.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| Kanda | 11回 | 73.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| いなっち | 11回 | 73.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| いのっち | 11回 | 73.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| すがちゃん | 10回 | 66.7% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| ともみ | 10回 | 66.7% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| アカ | 9回 | 60.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| RINTARO | 8回 | 53.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| a〜sa〜 | 7回 | 46.7% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| YUMOTO | 6回 | 40.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| グッチ | 6回 | 40.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| JUN | 5回 | 33.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| 横チン | 5回 | 33.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| りえちゃん | 5回 | 33.3% | 回 | 回 | 1回 | 回 |
| ともや | 5回 | 33.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| 太郎 | 4回 | 26.7% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| Mis g.f | 3回 | 20.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| KENJI | 3回 | 20.0% | 回 | 回 | 1回 | 回 |
| Yo!Hei!! | 3回 | 20.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| MasAYa | 2回 | 13.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| ザキヤマ | 2回 | 13.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| ゆっこ | 2回 | 13.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| Junko | 1回 | 6.7% | 1回 | 回 | 1回 | 回 |
| マリナ | 1回 | 6.7% | 1回 | 回 | 1回 | 回 |
第27回FantaCUP用[2018/07/08開催分] 2018/03/11~2018/07/01の全16回
※2018/03/25は、人数不足のため未開催
No. | 名前 | 回数 | 参加率 | 見 学 | ケ ガ | お土産 | Event |
---|
| ナオヤ | 16回 | 100.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| すがちゃん | 15回 | 93.8% | 1回 | 回 | 1回 | 回 |
| TAKA | 14回 | 87.5% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| NOS | 14回 | 87.5% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| アカ | 13回 | 81.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| YUMOTO | 12回 | 75.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| Kanda | 12回 | 75.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| まっちゃん | 11回 | 68.8% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| ともや | 10回 | 62.5% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| Yo!Hei!! | 9回 | 56.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| グッチ | 9回 | 56.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| KENJI | 8回 | 50.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| マリナ | 8回 | 50.0% | 回 | 回 | 1回 | 回 |
| Mis g.f | 7回 | 43.8% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| a〜sa〜 | 7回 | 43.8% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| RINTARO | 7回 | 43.8% | 1回 | 回 | 1回 | 回 |
| 横チン | 7回 | 43.8% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| JUN | 6回 | 37.5% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| ゆっこ | 6回 | 37.5% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| 伊原 | 5回 | 31.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| いなっち | 5回 | 31.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| りえちゃん | 4回 | 25.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| 太郎 | 4回 | 25.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| ともみ | 4回 | 25.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| たくチン | 3回 | 18.8% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| くーさん | 3回 | 18.8% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| ズミ | 3回 | 18.8% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| MasAYa | 2回 | 12.5% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| あべちゃん | 2回 | 12.5% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| いのっち | 2回 | 12.5% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| インザーギ | 1回 | 6.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| もっちー | 1回 | 6.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| わたなべ | 1回 | 6.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| あわじ | 1回 | 6.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| まるやま | 1回 | 6.3% | 回 | 回 | 回 | 回 |
第26回FantaCUP用[2018/03/05開催分] 2017/11/12~2018/02/25の全15回
※2017/12/31は、大晦日のため未開催
No. | 名前 | 回数 | 参加率 | 見 学 | ケ ガ | お土産 | Event |
---|
| TAKA | 16回 | 100.0% | 回 | 回 | 回 | 1回 |
| ナオヤ | 15回 | 93.8% | 回 | 回 | 回 | 1回 |
| すがちゃん | 13回 | 81.3% | 回 | 回 | 回 | 1回 |
| YUMOTO | 12回 | 75.0% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| Kanda | 11回 | 68.8% | 回 | 回 | 回 | 回 |
| くーさん | 10回 | 62.5% | 回 | 回 | 1回 | 1回 |
