resource(3) of type (mysql link) データ色々

データ色々

すっかり恒例になったファンタ★カップ。
回を重ねる毎に蓄積されたデータを、我チームのIT部長のっさんがしっかりデータベースにしてくれてます。
普段の練習の参加率なんかもデータ化出来るようになっちゃうぜ!

2024/12/05 4:38

総合得点ランキング

  1. 68点 NOS 6
  2. 65点 PRINCESS MIHO 26
  3. 50点 Mis g.f 17
  4. 39点 JUN 11
  5. 32点 KENJI 90
  6. 27点 いとぅー 7
  7. 26点 TAKA 22
  8. 24点 Junko 81
  9. 21点 Chihiro 88
  10. 20点 横チン 45
  11. 18点 りえちゃん 3
  12. 18点 YUKA-Chin 36
  13. 17点 松井さん 10
  14. 16点 けんけん 24
  15. 16点 GELGOOG 8
  16. 12点 ナオヤ 0
  17. 12点 SASA 33
  18. 11点 ザキヤマ 99
  19. 11点 MasAYa 21
  20. 11点 own 999
  21. 9点 キエティ 58
  22. 9点 AMIGON 9
  23. 9点 Kanda 92
  24. 7点 たくチン 8
  25. 6点 IZUMI 12
  26. 6点 なっちゃん 916
  27. 6点 IWAMOTO 18
  28. 6点 YOSUKE 19
  29. 5点 RINTARO 50
  30. 4点 Takuya 23
  31. 4点 KAZU 77
  32. 4点 ゆうた 920
  33. 3点 すがちゃん 52
  34. 3点 YUMOTO 13
  35. 3点 TERU 3
  36. 3点 こばゆか 910
  37. 3点 Nao-to 710
  38. 3点 Yo!Hei!! 10
  39. 2点 グッチ 34
  40. 2点 TANI 14
  41. 2点 伊原 44
  42. 2点 TAKANO 45
  43. 2点 a〜sa〜 14
  44. 2点 インザーギ 901
  45. 2点 HIRO 5
  46. 2点 太郎 18
  47. 2点 ガラシ 1
  48. 2点 KUBOKI 49
  49. 2点 カミさん 12
  50. 1点 Marcy 904
  51. 1点 りょうへい 914
  52. 1点 Guest(辻) 801
  53. 1点 JUNYA 16
  54. 1点 Guest(清水) 803
  55. 1点 Raimi 69
  56. 1点 ボッタ 905
  57. 1点 くーさん 925
  58. 1点 TAKU 28
  59. 1点 Guest(堀内) 802
  60. 1点 GOBU 27

総合アシストランキング

  1. 34点 PRINCESS MIHO 26
  2. 31点 いとぅー 7
  3. 26点 NOS 6
  4. 23点 Mis g.f 17
  5. 23点 横チン 45
  6. 13点 りえちゃん 3
  7. 12点 松井さん 10
  8. 11点 JUN 11
  9. 10点 たくチン 8
  10. 10点 ナオヤ 0
  11. 10点 MasAYa 21
  12. 9点 Junko 81
  13. 8点 TAKA 22
  14. 7点 ガラシ 1
  15. 7点 Kanda 92
  16. 7点 すがちゃん 52
  17. 6点 KENJI 90
  18. 6点 ゆういち 906
  19. 5点 Nao-to 710
  20. 5点 けんけん 24
  21. 4点 くーさん 925
  22. 4点 Marcy 904
  23. 4点 Yo!Hei!! 10
  24. 3点 太郎 18
  25. 3点 キエティ 58
  26. 3点 ピロミン 2
  27. 2点 ゆうた 920
  28. 2点 グッチ 34
  29. 2点 ザキヤマ 99
  30. 2点 マリナ 922
  31. 2点 Guest(堀内) 802
  32. 2点 RINTARO 50
  33. 1点 インザーギ 901
  34. 1点 伊原 44
  35. 1点 りょうへい 914

2017年 年間得点ランキング【第23回~第25回】

【第23回~第24回】

  1. 6点 Mis g.f 17
  2. 6点 りえちゃん 3
  3. 4点 JUN 11
  4. 4点 Kanda 92
  5. 4点 ザキヤマ 99
  6. 3点 たくチン 8
  7. 2点 NOS 6
  8. 2点 PRINCESS MIHO 26
  9. 2点 RINTARO 50
  10. 2点 伊原 44
  11. 1点 松井さん 10
  12. 1点 いとぅー 7
  13. 1点 a〜sa〜 14
  14. 1点 インザーギ 901
  15. 1点 グッチ 34
  16. 1点 すがちゃん 52
  17. 1点 くーさん 925
  18. 1点 Guest(辻) 801
  19. 1点 Guest(堀内) 802
  20. 1点 Guest(清水) 803

2017年 年間アシストランキング【第23回~第25回】

【第23回~第24回】

  1. 4点 りえちゃん 3
  2. 4点 すがちゃん 52
  3. 4点 くーさん 925
  4. 3点 JUN 11
  5. 3点 ナオヤ 0
  6. 2点 いとぅー 7
  7. 2点 TAKA 22
  8. 2点 Guest(堀内) 802
  9. 1点 MasAYa 21
  10. 1点 インザーギ 901
  11. 1点 Yo!Hei!! 10
  12. 1点 横チン 45
  13. 1点 太郎 18
  14. 1点 たくチン 8
  15. 1点 伊原 44

2016年 年間得点ランキング【第20回~第22回】

【第20回~第22回】

  1. 15点 PRINCESS MIHO 26
  2. 12点 NOS 6
  3. 8点 Mis g.f 17
  4. 7点 ザキヤマ 99
  5. 5点 TAKA 22
  6. 5点 JUN 11
  7. 5点 横チン 45
  8. 5点 own 999
  9. 4点 Kanda 92
  10. 4点 たくチン 8
  11. 4点 ゆうた 920
  12. 3点 KENJI 90
  13. 2点 いとぅー 7
  14. 2点 ナオヤ 0
  15. 2点 Yo!Hei!! 10
  16. 2点 太郎 18
  17. 1点 松井さん 10
  18. 1点 Nao-to 710
  19. 1点 RINTARO 50
  20. 1点 グッチ 34
  21. 1点 すがちゃん 52

2016年 年間アシストランキング【第20回~第22回】

【第20回~第22回】

  1. 10点 PRINCESS MIHO 26
  2. 9点 たくチン 8
  3. 8点 いとぅー 7
  4. 8点 NOS 6
  5. 6点 Kanda 92
  6. 4点 松井さん 10
  7. 4点 横チン 45
  8. 3点 JUN 11
  9. 3点 りえちゃん 3
  10. 2点 Mis g.f 17
  11. 2点 Nao-to 710
  12. 2点 RINTARO 50
  13. 2点 グッチ 34
  14. 2点 太郎 18
  15. 2点 ザキヤマ 99
  16. 2点 ゆうた 920
  17. 2点 マリナ 922
  18. 1点 TAKA 22
  19. 1点 ガラシ 1
  20. 1点 KENJI 90
  21. 1点 ナオヤ 0
  22. 1点 すがちゃん 52

2015年 年間得点ランキング【第17回~第19回】

【第17回~第19回】

  1. 18点 PRINCESS MIHO 26
  2. 12点 りえちゃん 3
  3. 10点 JUN 11
  4. 9点 Mis g.f 17
  5. 9点 NOS 6
  6. 6点 Junko 81
  7. 6点 なっちゃん 916
  8. 5点 横チン 45
  9. 4点 いとぅー 7
  10. 4点 KENJI 90
  11. 3点 松井さん 10
  12. 3点 MasAYa 21
  13. 3点 ナオヤ 0
  14. 3点 こばゆか 910
  15. 3点 own 999
  16. 2点 TAKA 22
  17. 2点 ガラシ 1
  18. 1点 けんけん 24
  19. 1点 インザーギ 901
  20. 1点 りょうへい 914
  21. 1点 すがちゃん 52

2015年 年間アシストランキング【第17回~第19回】

【第17回~第19回】

  1. 18点 Mis g.f 17
  2. 15点 PRINCESS MIHO 26
  3. 14点 横チン 45
  4. 10点 いとぅー 7
  5. 10点 NOS 6
  6. 6点 ガラシ 1
  7. 6点 りえちゃん 3
  8. 5点 けんけん 24
  9. 3点 TAKA 22
  10. 3点 MasAYa 21
  11. 3点 Junko 81
  12. 3点 ナオヤ 0
  13. 3点 Yo!Hei!! 10
  14. 3点 ピロミン 2
  15. 2点 JUN 11
  16. 2点 すがちゃん 52
  17. 1点 Kanda 92
  18. 1点 りょうへい 914

2014年 年間得点ランキング【第14回~第16回】

【第14回~第16回】

  1. 18点 Chihiro 88
  2. 15点 PRINCESS MIHO 26
  3. 12点 NOS 6
  4. 9点 KENJI 90
  5. 9点 キエティ 58
  6. 7点 JUN 11
  7. 6点 Mis g.f 17
  8. 5点 TAKA 22
  9. 4点 ナオヤ 0
  10. 3点 いとぅー 7
  11. 3点 けんけん 24
  12. 3点 SASA 33
  13. 3点 Junko 81
  14. 2点 松井さん 10
  15. 2点 横チン 45
  16. 1点 MasAYa 21
  17. 1点 Nao-to 710
  18. 1点 カミさん 12
  19. 1点 Yo!Hei!! 10
  20. 1点 Kanda 92
  21. 1点 Marcy 904
  22. 1点 ボッタ 905
  23. 1点 own 999

2014年 年間アシストランキング【第15回~第16回】 ※第14回はカウント除外

【第15回~第16回】 ※第14回はカウント除外

  1. 11点 いとぅー 7
  2. 9点 PRINCESS MIHO 26
  3. 8点 松井さん 10
  4. 8点 NOS 6
  5. 6点 MasAYa 21
  6. 6点 Junko 81
  7. 6点 ゆういち 906
  8. 5点 KENJI 90
  9. 4点 横チン 45
  10. 4点 Marcy 904
  11. 3点 JUN 11
  12. 3点 Mis g.f 17
  13. 3点 Nao-to 710
  14. 3点 ナオヤ 0
  15. 3点 キエティ 58
  16. 2点 TAKA 22

2013年 年間得点ランキング【第11回~第13回】

【第11回~第13回】

  1. 10点 NOS 6
  2. 9点 AMIGON 9
  3. 8点 横チン 45
  4. 6点 YUKA-Chin 36
  5. 6点 Junko 81
  6. 4点 いとぅー 7
  7. 3点 GELGOOG 8
  8. 3点 Mis g.f 17
  9. 3点 MasAYa 21
  10. 3点 けんけん 24
  11. 3点 Takuya 23
  12. 3点 ナオヤ 0
  13. 2点 TAKA 22
  14. 2点 JUN 11
  15. 1点 松井さん 10
  16. 1点 a〜sa〜 14
  17. 1点 GOBU 27
  18. 1点 RINTARO 50
  19. 1点 カミさん 12
  20. 1点 own 999

2012年 年間得点ランキング【第8回~第10回】

【第8回~第10回】

  1. 10点 NOS 6
  2. 9点 Junko 81
  3. 5点 いとぅー 7
  4. 5点 TAKA 22
  5. 4点 GELGOOG 8
  6. 4点 KENJI 90
  7. 3点 JUN 11
  8. 3点 Mis g.f 17
  9. 3点 PRINCESS MIHO 26
  10. 3点 けんけん 24
  11. 3点 SASA 33
  12. 3点 KAZU 77
  13. 1点 MasAYa 21
  14. 1点 Takuya 23
  15. 1点 RINTARO 50
  16. 1点 Raimi 69

2011年 年間得点ランキング【第5回~第7回】

【第5回~第7回】

  1. 6点 YUKA-Chin 36
  2. 6点 Mis g.f 17
  3. 5点 JUN 11
  4. 5点 NOS 6
  5. 4点 KENJI 90
  6. 3点 松井さん 10
  7. 3点 GELGOOG 8
  8. 3点 IZUMI 12
  9. 3点 PRINCESS MIHO 26
  10. 3点 けんけん 24
  11. 3点 Chihiro 88
  12. 2点 IWAMOTO 18
  13. 2点 いとぅー 7
  14. 2点 TAKA 22
  15. 1点 YOSUKE 19
  16. 1点 Nao-to 710
  17. 1点 KAZU 77

2010年 年間得点ランキング【第1回~第4回】

【第1回~第4回】

  1. 9点 Mis g.f 17
  2. 9点 PRINCESS MIHO 26
  3. 8点 NOS 6
  4. 8点 KENJI 90
  5. 6点 松井さん 10
  6. 6点 いとぅー 7
  7. 6点 GELGOOG 8
  8. 6点 YUKA-Chin 36
  9. 6点 SASA 33
  10. 5点 TAKA 22
  11. 5点 YOSUKE 19
  12. 4点 IWAMOTO 18
  13. 3点 JUN 11
  14. 3点 YUMOTO 13
  15. 3点 IZUMI 12
  16. 3点 MasAYa 21
  17. 3点 けんけん 24
  18. 3点 TERU 3
  19. 2点 HIRO 5
  20. 2点 TANI 14
  21. 2点 TAKANO 45
  22. 2点 KUBOKI 49
  23. 1点 TAKU 28
  24. 1点 JUNYA 16
  25. 1点 own 999

ファンタカップ開催日

第1回2009-11-29
第2回2010-04-18
第3回2010-09-05
第4回2010-11-28
第5回2011-03-06
第6回2011-08-07
第7回2011-11-20
第8回2012-03-04
第9回2012-07-01
第10回2012-11-04
第11回2013-03-03
第12回2013-07-07
第13回2013-11-10
第14回2014-03-02
第15回2014-07-06
第16回2014-11-09
第17回2015-03-01
第18回2015-07-05
第19回2015-11-01
第20回2016-03-06
第21回2016-07-10
第22回2016-11-06
第23回2017-03-05
第24回2017-07-02

これまでのチーム名

第1回Aスウィーツ
第1回Bルーベス
第1回C軟弱者
第1回Dららぽ
第2回Aワンピース
第2回Bミホキーニョス
第2回CMOO-SOO TRAIN
第2回D全治一ヶ月
第3回Aチームワイルド
第3回B博多あばれ太鼓
第3回Cミホキーニョスセカンド
第3回DY2K2+1Premium
第3回Eカレーライス
第4回A西の谷の鬼ゆか
第4回BDeep Impact
第4回Cスベリ台
第4回DPMO
第4回Eコイカッツ
第5回Aククルカン
第5回Bハルジオン
第5回Cさくらんぼ
第5回D春すべり
第6回A笹西鬼
第6回Bエスターテ
第6回C夏祭り
第6回D蚊帳の外
第7回Aブイヤベース
第7回Bチゲ鍋
第7回Cミルク鍋
第7回Dチーズフォンデュ
第8回AANIMO
第8回BZuttoSAL
第8回Cヴァモス
第8回Dボア・ソルチ
第9回Aドイツ
第9回Bイタリア
第9回Cスペイン
第9回Dジンバブエ
第10回Aクピード
第10回Bエロース
第10回Cセンテオトル
第10回Dガラシンド
第11回A楊貴妃
第11回Bサッチャー
第11回C壇蜜
第11回Dキンタロー
第12回A榮倉
第12回B片瀬
第12回C木の実
第12回D岡田
第13回A今でしょ
第13回Bじぇじぇじぇ
第13回C倍返し
第13回Dおもてなし
第14回Aリュージュ
第14回Bパシュート
第14回Cエアリアル
第14回Dバイアスロン
第15回Aスアレス
第15回Bぺぺ
第15回Cバロテッリ
第15回Dチバニィ
第16回A朱色
第16回B茜色
第16回C赤色
第16回D
第17回A壁ドン
第17回B顎クイ
第17回C髭ニヤ
第17回D盗サツ
第18回A愛羅武勇
第18回B走死走愛
第18回C仏恥義理
第18回D怒羅衛門
第19回Aマチュピチュ
第19回Bプノンペン
第19回Cカルパッチョ
第19回Dポリプロピレン
第20回Awisteria village
第20回BPine well
第20回CShell out
第20回DHigh Bridge
第21回Aアモーレ
第21回Bマモーレ
第21回Cタモーレ
第21回Dホモーレ
第22回Aスパイダーマン
第22回Bキョンシー
第22回Cミニスカポリス
第22回D楳図かずお